合同包1(佛山市公安局指揮中心信息化系統集中運維(2025-2026年)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區中山二路18號電信廣場 34樓 | 4,283,700.00元 |
合同包1(佛山市公安局指揮中心信息化系統集中運維(2025-2026年)):
服務類(中國電信股份有限公司廣東分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 硬件運維服務 | 駐場及技術保障服務 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務。 | 按招標文件服務標準 |
| 1-2 | 硬件運維服務 | 基礎設施維護 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務。 | 按招標文件服務標準 |
| 1-3 | 軟件運維服務 | 佛山110接處警系統運維服務 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務。 | 按招標文件服務標準 |
| 1-4 | 軟件運維服務 | 佛山市公安局公安ZDDXDTGK系統運維服務 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務。 | 按招標文件服務標準 |
| 1-5 | 軟件運維服務 | 佛山市公安局商用密碼資源服務平臺運維服務 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務。 | 按招標文件服務標準 |
| 1-6 | 軟件運維服務 | 廣東公安檔案信息管理系統(佛山)維護服務 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務。 | 按招標文件服務標準 |
| 1-7 | 軟件運維服務 | 佛山市公安局可視化指揮調度平臺維護服務 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務。 | 按招標文件服務標準 |
| 1-8 | 軟件運維服務 | 佛山市公安局值班要情系統維護服務 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務。 | 按招標文件服務標準 |
陳桂城(采購人代表)、成澌韻、黃翔、黃培錦、李霞
| 代理服務收費標準 | 由中標供應商在領取《中標通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類收費標準下浮20%執行,計費基數為中標價。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 佛山市公安局指揮中心信息化系統集中運維(2025-2026年) | 3.3016 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(佛山市公安局指揮中心信息化系統集中運維(2025-2026年)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 57.40 | 30.00 | 8.23 | 95.63 | 1 | 1 |
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 30.00 | 8.62 | 89.82 | 2 | 2 |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 28.00 | 8.66 | 76.06 | 3 | 3 |
| 廣東大中信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 16.00 | 10.00 | 49.00 | 4 | |
| 佛山市晨暉電子網絡工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 10.00 | 9.22 | 44.02 | 5 |
名 稱:佛山市公安局
地 址:佛山市禪城區嶺南大道8號
聯系方式:0757-83387298
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:傅先生
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2025年12月01日